รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000,000 บาท |
เลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัลๆละ 2,000 บาท |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท |
812519 | 849 564 | 47 |
ผลหวย งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2565 | 157196 | 250 425 | 58 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2565 | 845093 | 855 593 | 14 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2565 | 375805 | 409 421 | 08 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤศจิกายน 2565 | 121789 | 157 973 | 64 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พฤศจิกายน 2565 | 913106 | 343 922 | 70 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2565 | 613106 | 606 799 | 15 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตุลาคม 2565 | 484669 | 278 194 | 50 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2565 | 943703 | 631 432 | 75 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2565 | 929332 | 604 210 | 83 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 สิงหาคม 2565 | 331583 | 284 876 | 42 |
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 1
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 2
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 3
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 4
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 5
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด