รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000,000 บาท |
เลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัลๆละ 2,000 บาท |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท |
125272 | 971 386 | 09 |
ผลหวย งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2566 | 132903 | 693 731 | 99 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2566 | 843019 | 269 187 | 65 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2566 | 984906 | 797 551 | 71 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2566 | 087907 | 698 290 | 99 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มีนาคม 2566 | 025873 | 355 544 | 73 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มีนาคม 2566 | |||
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มีนาคม 2566 | 417652 | 748 984 | 55 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กุมภาพันธ์ 2566 | 590417 | 523 377 | 80 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2566 | 297411 | 101 664 | 92 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2566 | 812519 | 849 564 | 47 |
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 1
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 2
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 3
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 4
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 5
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด