รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000,000 บาท |
เลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัลๆละ 2,000 บาท |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท |
361807 | 228 106 | 92 |
ผลหวย งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2565 | 319196 | 213 652 | 02 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 | 155012 | 540 236 | 06 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2565 | 658642 | 041 325 | 09 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2565 | 395919 | 413 508 | 58 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2565 | 970618 | 578 870 | 10 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มีนาคม 2565 | 737867 | 989 788 | 03 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มีนาคม 2565 | 061905 | 234 691 | 07 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 กุมภาพันธ์ 2565 | 098597 | 816 592 | 57 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 กุมภาพันธ์ 2565 | |||
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กุมภาพันธ์ 2565 | 944308 | 509 485 | 30 |
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 1
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 2
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 3
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 4
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบที่ 5
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด